預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 12:00 | 養樂多燕子獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 樂天金鷲 | 養樂多燕子 | 過 |
| 2026-05-31 10:10 | 洛杉磯道奇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 費城費城人 | 輸 |
| 2026-05-31 10:05 | 紐約洋基獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 運動家 | 紐約洋基 | 輸 |
| 2026-05-31 08:00 | 大於212.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2026-05-31 07:15 | 芝加哥小熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-05-31 04:10 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 密爾瓦基釀酒人 | 輸 |
| 2026-05-31 04:05 | 匹茲堡海盜獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 匹茲堡海盜 | 明尼蘇達雙城 | 過 |
| 2026-05-31 02:10 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 底特律老虎 | 過 |
| 2026-05-30 13:00 | 日本火腿鬥士讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 日本火腿鬥士 | 讀賣巨人 | 輸 |
| 2026-05-30 10:15 | 洛杉磯道奇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 費城費城人 | 過 |
| 2026-05-30 10:10 | 西雅圖水手獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 亞歷桑那響尾蛇 | 過 |
| 2026-05-30 09:40 | 紐約洋基獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 運動家 | 紐約洋基 | 過 |
| 2026-05-30 08:40 | 舊金山巨人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 科羅拉多落磯 | 舊金山巨人 | 輸 |
| 2026-05-30 07:40 | 底特律老虎獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 底特律老虎 | 輸 |
| 2026-05-30 07:15 | 芝加哥小熊讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 芝加哥小熊 | 輸 |
| 2026-05-29 17:00 | 歐力士猛牛讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 中日龍 | 輸 |
| 2026-05-29 08:30 | 聖安東尼奧馬刺獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-05-29 06:35 | 多倫多藍鳥獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2026-05-29 01:10 | 底特律老虎獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 洛杉磯天使 | 輸 |
| 2026-05-28 10:10 | 洛杉磯道奇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 科羅拉多落磯 | 過 |
| 2026-05-28 07:40 | 芝加哥白襪獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 明尼蘇達雙城 | 過 |
| 2026-05-28 07:10 | 紐約大都會獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 辛辛那堤紅人 | 過 |
| 2026-05-28 06:45 | 亞特蘭大勇士獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 波士頓紅襪 | 亞特蘭大勇士 | 輸 |
| 2026-05-28 06:35 | 坦帕灣光芒獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 坦帕灣光芒 | 輸 |
| 2026-05-28 04:10 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 費城費城人 | 輸 |
