預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 11:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 波士頓棕熊 | 過 |
| 2026-10-14 10:30 | 洛杉磯國王獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 洛杉磯國王 | 愛德蒙頓油人 | 輸 |
| 2026-10-14 08:45 | 維加斯黃金騎士獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 納許維爾掠奪者 | 維加斯黃金騎士 | 過 |
| 2026-10-14 08:30 | 科羅拉多雪崩獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 達拉斯星辰 | 科羅拉多雪崩 | 過 |
| 2026-10-14 08:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 克里夫蘭守護者 | 輸 |
| 2026-10-14 06:45 | 卡羅萊納颶風讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡羅萊納颶風 | 華盛頓首都 | 過 |
| 2026-10-14 06:15 | 哥倫布藍衣讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 哥倫布藍衣 | 佛羅里達美洲豹 | 輸 |
| 2026-10-13 08:00 | 克里夫蘭守護者獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-10-13 03:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 萊萬特 | 塞維亞 | 過 |
| 2026-10-13 02:45 | 杜里諾讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 杜里諾 | 烏迪內斯 | 輸 |
| 2026-10-13 01:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 水牛城軍刀 | 佛羅里達美洲豹 | 輸 |
| 2026-10-13 00:30 | 威尼斯讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 亞特蘭大 | 威尼斯 | 輸 |
| 2026-10-12 13:00 | 西武獅讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 西武獅 | 日本火腿鬥士 | 輸 |
| 2026-10-12 08:00 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2026-10-12 05:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 西雅圖海怪 | 輸 |
| 2026-10-12 02:45 | 馬賽獨贏 | 獨贏 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 特魯瓦 | 馬賽 | 過 |
| 2026-10-11 23:30 | 曼城讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 曼城 | 過 |
| 2026-10-11 07:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖路易藍調 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-10-09 08:00 | 克里夫蘭守護者獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-10-07 07:00 | 多倫多楓葉獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 納許維爾掠奪者 | 過 |
| 2026-10-06 07:30 | 匹茲堡企鵝讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 匹茲堡企鵝 | 溫尼伯噴射機 | 輸 |
| 2026-10-06 05:00 | 克里夫蘭守護者獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 芝加哥白襪 | 輸 |
| 2026-10-05 13:00 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 南韓職棒 | KT巫師 | 樂天巨人 | 過 |
