預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 11:00 | 多倫多楓葉獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 多倫多楓葉 | 輸 |
| 2026-01-14 09:00 | 丹佛金塊讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2026-01-14 08:30 | 波士頓棕熊讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 波士頓棕熊 | 底特律紅翼 | 過 |
| 2026-01-14 08:00 | 華盛頓首都讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 蒙特婁加拿大人 | 輸 |
| 2026-01-14 03:30 | 美因茨讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 美因茨 | 海登海姆 | 輸 |
| 2026-01-14 01:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 斯圖加特 | 法蘭克福 | 過 |
| 2026-01-13 11:30 | 洛杉磯快艇讓分 (-4.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-01-13 11:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 科羅拉多雪崩 | 多倫多楓葉 | 過 |
| 2026-01-13 09:30 | 達拉斯獨行俠獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2026-01-13 08:30 | 波士頓塞爾提克讓分 (-5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 波士頓塞爾提克 | 輸 |
| 2026-01-13 08:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐約遊騎兵 | 西雅圖海怪 | 過 |
| 2026-01-13 04:00 | 塞爾塔維戈讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 塞爾塔維戈 | 輸 |
| 2026-01-12 08:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 納許維爾掠奪者 | 華盛頓首都 | 輸 |
| 2026-01-12 06:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 波士頓棕熊 | 匹茲堡企鵝 | 過 |
| 2026-01-12 03:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫尼伯噴射機 | 紐澤西魔鬼 | 過 |
